
The simplest way to play chess online with people from all over the world. For free!
Chess openings
Total in database 2007 openings
C52. Evans gambit: Levenfish variation
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | 6 | |||||||
5 | ![]() | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. e2-e4 e7-e5 2. g1-f3 b8-c6 3. f1-c4 f8-c5 4. b2-b4 c5-b4 5. c2-c3 b4-a5 6. d2-d4 d7-d6 7. d1-b3 d8-d7 8. d4-e5 d6-e5 9. 0--0 a5-b6 10. c1-a3 c6-a5 11. f3-e5
Games with this openings: 0
E62. King's Indian: fianchetto, Larsen system
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
5 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 c7-c6 7. 0--0 c8-f5
Games with this openings: 0
D75. Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O c5, 8.Nc3
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | 6 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. g2-g3 d7-d5 4. f1-g2 f8-g7 5. g1-f3 0--0 6. c4-d5 f6-d5 7. 0--0 c7-c5 8. b1-c3
Games with this openings: 0
E62. King's Indian: fianchetto, Kavalek (Bronstein) variation
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
5 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 c7-c6 7. 0--0 d8-a5
Games with this openings: 0
C52. Evans gambit: Richardson attack
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | ![]() | 6 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
3 | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. e2-e4 e7-e5 2. g1-f3 b8-c6 3. f1-c4 f8-c5 4. b2-b4 c5-b4 5. c2-c3 b4-a5 6. 0--0 g8-f6 7. d2-d4 0--0 8. f3-e5
Games with this openings: 0
D75. Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O c5, 8.dc
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | 6 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||
3 | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. g2-g3 d7-d5 4. f1-g2 f8-g7 5. g1-f3 0--0 6. c4-d5 f6-d5 7. 0--0 c7-c5 8. d4-c5
Games with this openings: 0
E62. King's Indian: fianchetto with ...Nc6
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
5 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 b8-c6
Games with this openings: 0
D76. Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O Nb6
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | ![]() | 6 | ||||||
5 | ![]() | 5 | |||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. g2-g3 d7-d5 4. f1-g2 f8-g7 5. g1-f3 0--0 6. c4-d5 f6-d5 7. 0--0 d5-b6
Games with this openings: 0
E62. King's Indian: fianchetto, Uhlmann (Szabo) variation
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
5 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 b8-c6 7. 0--0 e7-e5
Games with this openings: 0
E62. King's Indian: fianchetto, lesser Simagin (Spassky) variation
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
5 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 b8-c6 7. 0--0 c8-f5
Games with this openings: 0
D78. Neo-Gruenfeld, 6.O-O c6
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||||
5 | ![]() | 5 | |||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. g2-g3 d7-d5 4. f1-g2 f8-g7 5. g1-f3 0--0 6. 0--0 c7-c6
Games with this openings: 0
D79. Neo-Gruenfeld, 6.O-O, main line
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | 6 | ||||||
5 | ![]() | 5 | |||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||
3 | ![]() | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. g2-g3 d7-d5 4. f1-g2 f8-g7 5. g1-f3 0--0 6. 0--0 c7-c6 7. c4-d5 c6-d5
Games with this openings: 0
E63. King's Indian: fianchetto, Panno variation
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
5 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 b8-c6 7. 0--0 a7-a6
Games with this openings: 0
E65. King's Indian: fianchetto, Yugoslav, 7.O-O
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||||
5 | ![]() | 5 | |||||||
4 | ![]() | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 c7-c5 7. 0--0
Games with this openings: 0
E66. King's Indian: fianchetto, Yugoslav Panno
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||||
5 | ![]() | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. d2-d4 g8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. b1-c3 f8-g7 4. g1-f3 d7-d6 5. g2-g3 0--0 6. f1-g2 c7-c5 7. 0--0 b8-c6 8. d4-d5
Games with this openings: 0
C53. Giuoco Piano: Tarrasch variation
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||
5 | ![]() | 5 | |||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Analyze position >> |
1. e2-e4 e7-e5 2. g1-f3 b8-c6 3. f1-c4 f8-c5 4. c2-c3 d8-e7 5. d2-d4 c5-b6 6. 0--0 g8-f6 7. a2-a4 a7-a6 8. f1-e1 d7-d6 9. h2-h3
Games with this openings: 0
online.
Server response time -.