The simplest way to play chess online with people from all over the world. For free!
Команда Шахматное королевство
Капитан
О команде
Команда создаётся с целью проведения внутрикомандных и межкомандных турниров различного формата. Принимаются все желающие вне зависимости от рейтинга и количества сыгранных партий.
Дата основания
2023-05-02 16:44:44
| Пользователь | Дата вступления |
Рейтинги
Bullet / Blitz / Rapid / Classic / Correspondence chess / Fischer chess / Advanced Chess / Battle |
|---|---|---|
| ackee | 2024-10-30 09:07:21 | 928 / 835 / 957 / 926 / 998 / 1111 / 1183 / 1200 |
| Alex08_ | 2023-10-31 08:39:53 | 1191 / 1193 / 1227 / 1302 / 1307 / 1192 / 1223 / 1200 |
| Alexandrr | 2025-10-28 16:24:36 | 997 / 1081 / 1236 / 1243 / 1159 / 1174 / 1199 / 1200 |
| Alexandr_62 | 2025-07-24 09:58:04 | 1146 / 1148 / 1286 / 1352 / 1214 / 1195 / 1174 / 1200 |
| Alexchess17 | 2024-07-24 06:09:53 | 1396 / 1496 / 1431 / 1442 / 1683 / 1215 / 1227 / 1200 |
| andrejbonus | 2023-05-23 14:55:28 | 1172 / 1119 / 1155 / 1153 / 1192 / 1104 / 1196 / 1200 |
| Anna321 | 2024-02-24 11:24:21 | 914 / 1167 / 1178 / 1202 / 1427 / 1204 / 1212 / 1200 |
| arkadii7011 | 2025-11-25 12:19:52 | 934 / 967 / 1046 / 1090 / 1174 / 1145 / 1168 / 1200 |
| AVB_SPB | 2024-03-28 20:12:00 | 965 / 1090 / 1078 / 1135 / 1098 / 1196 / 1024 / 1200 |
| Baurzhan70 | 2024-03-18 13:15:00 | 1306 / 1460 / 1443 / 1496 / 1211 / 1346 / 1336 / 1200 |
| bree | 2025-01-07 17:29:07 | 1200 / 1205 / 1175 / 1202 / 1164 / 1190 / 1200 / 1200 |
| bugi | 2025-11-25 11:21:43 | 1179 / 1143 / 1071 / 1159 / 1202 / 1053 / 1095 / 1200 |
| cbyutkm | 2023-09-15 09:58:25 | 1200 / 1198 / 1164 / 1215 / 1205 / 1200 / 1200 / 1200 |
| Chijik | 2025-12-03 11:44:50 | 1200 / 1201 / 1242 / 1152 / 1184 / 1200 / 1200 / 1200 |
| cnhjbntkm | 2024-02-13 07:23:57 | 1200 / 1200 / 1207 / 1200 / 1304 / 1205 / 1218 / 1200 |
| Cred | 2025-12-04 20:19:42 | 1163 / 1018 / 1028 / 1181 / 1022 / 1046 / 1200 / 1200 |
| danil7777 | 2024-02-02 04:39:42 | 987 / 875 / 1072 / 1064 / 824 / 1097 / 1104 / 1200 |
| Denmarko | 2024-08-23 15:57:22 | 1290 / 1363 / 1234 / 1247 / 1189 / 1307 / 1345 / 1200 |
| dinamo_12 | 2023-05-13 15:06:37 | 1090 / 1179 / 1247 / 1218 / 1288 / 1204 / 1197 / 1200 |
| GeraSmir1979 | 2023-10-30 19:21:24 | 1204 / 1320 / 1437 / 1494 / 1504 / 1228 / 1200 / 1200 |
| gumanoid_5 | 2025-09-01 00:28:28 | 1160 / 1324 / 1391 / 1288 / 1175 / 1199 / 1200 / 1200 |
| id332821672 | 2025-07-24 13:50:38 | 1055 / 883 / 1111 / 1155 / 1143 / 1082 / 1088 / 1200 |
| iii30 | 2024-02-04 10:47:37 | 1115 / 1165 / 1309 / 1169 / 1342 / 1148 / 1209 / 1200 |
| Kerim2009_lord | 2025-09-07 22:53:31 | 1399 / 1495 / 1473 / 1408 / 1043 / 1335 / 1200 / 1200 |
| keysi Капитан | 2024-01-29 17:42:34 | 1200 / 1010 / 1170 / 1240 / 1322 / 1193 / 1200 / 1200 |
| Kiko_87 | 2026-01-14 09:59:17 | 1200 / 1160 / 1184 / 1198 / 951 / 1136 / 1200 / 1200 |
| Kvs | 2025-12-30 06:14:47 | 1209 / 1293 / 1219 / 1221 / 1297 / 1206 / 1267 / 1200 |
| Lesovoy_ilya | 2025-08-30 22:02:45 | 1200 / 1138 / 1205 / 1367 / 1197 / 1200 / 1200 / 1200 |
| loban | 2024-09-10 11:30:22 | 960 / 1201 / 1231 / 1303 / 1445 / 1104 / 1166 / 1200 |
| Lyubasha | 2024-02-10 15:28:00 | 1070 / 1078 / 1219 / 1205 / 1030 / 1200 / 1197 / 1200 |
| MatNik | 2025-12-04 11:00:57 | 962 / 1100 / 1136 / 1083 / 1080 / 1087 / 1088 / 1200 |
| mirslada2012 | 2023-05-23 03:50:45 | 1140 / 1164 / 1199 / 1209 / 1276 / 1109 / 1163 / 1200 |
| mrtzb | 2023-10-16 11:37:49 | 1200 / 1232 / 1502 / 1522 / 1497 / 1205 / 1328 / 1200 |
| neon797879 | 2025-11-25 09:13:02 | 1547 / 1600 / 1499 / 1553 / 1200 / 1200 / 1200 / 1200 |
| NIK_62 | 2025-11-25 08:50:16 | 1281 / 1226 / 1227 / 1202 / 1239 / 1267 / 1200 / 1200 |
| patrul | 2023-05-23 15:24:27 | 1190 / 1147 / 1150 / 1258 / 1219 / 1161 / 1244 / 1200 |
| PLAT_09 | 2025-11-29 17:54:07 | 1128 / 1151 / 1260 / 1042 / 1176 / 1176 / 1151 / 1200 |
| pppoe171953 | 2025-11-12 01:11:22 | 984 / 996 / 1105 / 1174 / 1149 / 1135 / 1148 / 1200 |
| Rabbani | 2025-10-22 20:47:40 | 1444 / 1537 / 1366 / 1342 / 1200 / 1211 / 1197 / 1200 |
| Rifkat64 | 2025-10-07 20:11:37 | 1185 / 1268 / 1410 / 1391 / 1190 / 1200 / 1222 / 1200 |
| rme | 2024-02-12 08:04:40 | 1069 / 1070 / 1200 / 1201 / 803 / 1194 / 1198 / 1200 |
| Ruslan5 | 2024-11-11 10:29:52 | 1300 / 1388 / 1451 / 1200 / 1200 / 1199 / 1200 / 1200 |
| R_Kolga | 2024-07-24 06:29:08 | 1188 / 999 / 1120 / 1178 / 1266 / 1185 / 1190 / 1200 |
| SashaGulin | 2025-11-27 21:08:38 | 1037 / 1009 / 1286 / 1066 / 1192 / 1130 / 1169 / 1200 |
| Serginhio | 2025-07-24 09:37:48 | 954 / 1151 / 1327 / 1348 / 1724 / 1271 / 1288 / 1200 |
| sht143 | 2025-11-25 15:56:37 | 1150 / 1123 / 1147 / 1080 / 1187 / 1115 / 1178 / 1200 |
| tatochka | 2025-10-13 13:30:30 | 1028 / 1177 / 1120 / 1176 / 985 / 1191 / 1152 / 1200 |
| TAWC_Desperate | 2025-11-16 18:00:50 | 1200 / 1200 / 1200 / 1200 / 833 / 1200 / 1200 / 1200 |
| tirol | 2025-07-28 08:39:29 | 1212 / 1329 / 1457 / 1501 / 1256 / 1310 / 1224 / 1200 |
| torir | 2023-11-14 10:37:09 | 1200 / 1254 / 1321 / 1374 / 1366 / 1218 / 1200 / 1200 |
| Tyman400 | 2024-02-10 15:50:01 | 1182 / 1216 / 1192 / 1191 / 1379 / 1206 / 1219 / 1200 |
| valeribuh | 2023-05-12 15:26:24 | 1312 / 1338 / 1315 / 1266 / 1079 / 1235 / 1296 / 1200 |
| Volha775 | 2024-11-14 17:18:26 | 1198 / 1456 / 1526 / 1596 / 1259 / 1200 / 1200 / 1200 |
| VVV3214 | 2025-07-24 11:05:35 | 1169 / 1164 / 1302 / 1238 / 1300 / 1123 / 1210 / 1200 |
| YuriyProChess | 2025-03-30 21:13:33 | 1082 / 1204 / 1275 / 1299 / 1295 / 1215 / 1193 / 1200 |
| zerg1082 | 2023-05-15 15:47:52 | 1276 / 1340 / 1353 / 1303 / 1198 / 1491 / 1378 / 1200 |
| ZV_ | 2025-04-24 14:50:37 | 1430 / 1507 / 1487 / 1516 / 1200 / 1409 / 1200 / 1200 |
Здесь показаны призы команды в командных турнирах сайта.
2 место
2025-11-13 21:36:58
1 место
2025-08-29 00:22:02
1 место
2025-08-26 09:26:26
1 место
2025-07-14 13:51:08
2 место
2025-06-29 17:27:01
1 место
2025-06-23 11:08:01
2 место
2025-06-02 04:54:47
3 место
2025-04-20 16:42:06
online.
Server response time -.